TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
KN 1202-589 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Deckensystem THERMATEX Alpha | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
KN 1203-591 | Knauf Insulation GmbH | Deckensystem Heradesign soft | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
SI 1204-593 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-390 ECF | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 1) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1204-593 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-264 Thixo | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) |
TA 1206-602 | Tarkett AB | Bodenbelag Standard Plus | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) |
TA 1206-603 | Tarkett AB | Bodenbelag Primo Premium | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) |
KN 1202-589 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Deckensystem THERMATEX Alpha ONE | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
KN 1202-589 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Deckensystem THERMATEX Acoustic | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
KN 1202-589 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Beschichtung AMF Acoustic Range Beschichtung (weiß) | Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
KN 1202-589 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Deckensystem THERMATEX Thermaclean S | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
CR 1209-616 | Crane Composites, Inc. | Wandpanel FIRE-X GLASBORD FSFM Chargennummer: 201697736 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1212-624 | Sika AG | Sikafloor-2540 W | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
RO 1212-627 | Rockwool B.V., Rockfon (NL) | Medicare Block Prototyp | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
RO 1212-628 | Rockwool B.V., Rockfon (NL) | Medicare Block Prototyp | Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
SI 1209-615 | Sika AG | Sikafloor-701 Sikafloor-701 transparent | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) |
PH 1201-586 | Philips Lighting B.V. | Leuchte Reinraum LED CR434B LED88/840 SQR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
PH 1201-586 | Philips Lighting B.V. | Leuchte Reinraum LED CR434B LED88/840 RECT | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4x54W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4x54W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4x28W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4x28W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4x14W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4x14W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
12
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (22 Treffer)
- ISO Klasse 1 (2 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (5 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (22 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (5 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Expertise (1 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (6 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (13 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (3 Treffer)
Kategorien
- Alle (54 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (22 Treffer)
- Automatisierungskomponente (11 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (11 Treffer)
- Materialien (5 Treffer)
- Prozessanlagen (2 Treffer)
- Energieversorgung (3 Treffer)