TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
DE 1808-1060 | F & K DELVOTEC Bondtechnik GmbH | Ultrasonic Wire Bonder M17 D Indexer Gewicht 1600 kg Herstellungsdatum 2018 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
SC 1904-1110 | Schmoll Maschinen GmbH | Direktbelichtungsanlage MDI SINGLETABLE ULTRA SERIES Material: Edelstahl; Gewicht Ca.: 3 t Baujahr: 15/2/2019 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
AS 2312-1480 | ASMPT SMT UK Ltd | TQ Galaxy Herstellungsdatum: 10/2023 Materialnummer: 613110 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
AS 1903-1104 | ASM AS GmbH & Co.KG | SIPLACE Wafer System Gewicht 3674kg Artikelnummer 519781 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AP 0505-326 | AP&S GmbH | Luftstromerhitzer Typ LSE | |
ME 0810-451 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UFP 800 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ME 0801-423 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UFP 500 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ME 1302-636 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UF 750 plus | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
EL 1603-812 | eltherm production GmbH | Heizmanschette ELPH-Cleanroom ID 40 mm | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
EL 1603-812 | eltherm production GmbH | Heizmanschette ELPH-Cleanroom ID 100 mm | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
AD 1805-1043 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 36 kW Heat transfer medium: Water Weight: 95 kg | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 7) |
AD 1805-1043 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FCS Heat transfer medium: Water Weight: 247 kg | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
ME 1811-1085 | Memmert GmbH + Co. KG | Universal Oven UF1060 Color: stainless steel Manufacturing date: 9/2018 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
AD 1811-1079 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 18kW 100920 74 kg Water | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AD 1811-1079 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 36 kW 177299 95 kg Water | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AD 1811-1079 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 36 kW 177301 95 kg Water | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AB 1811-1080 | Advantest Europe GmbH | “Rittal” control cabinet based Service Box Manufacturing date: 10/10/2018; Housing: Rittal 7501000 DK; PDU: Rittal 7240220 DK; FanUnit: Rittal 7980100 DK NAS: Synology RS217 with Intel DC S3510, 240 GB; PDU: Adam Hall 87471 IEC | |
AB 1811-1080 | Advantest Europe GmbH | “L.T. Cases” flight case based ServiceBox Manufacturing date: 22/06/2018; Housing: L.T. Cases customized FlightCase; 2x FanUnit: AC Infinity AI-CP2H; Powersupply: MEANWELL GST60A12-P1J NAS: Synology RS217 with Intel DC S3510, 240 GB; PDU: Adam Hall 87471 IEC; Switch: Netgear GS105GE | |
AP 1908-1138 | APEVA CO., LTD. | HEATING SLEAVE APEVA-HS-001 SAP: 100252247 Material number: A2000000233 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
BM 2202-1300 | B Medical Systems S.à r.l. | PREMIUM LINE - PHARMACY REFRIGERATOR P900 Herstellungsdatum: 21/2/2022, Farbe: Lichtgrau | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 4) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (78 Treffer)
- ISO Klasse 1 (10 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (14 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (22 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (34 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (44 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (59 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (65 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (65 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (65 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (65 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (4 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (2 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (28 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (37 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
Kategorien
- Alle (997 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (289 Treffer)
- Automatisierungskomponente (259 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (109 Treffer)
- Materialien (56 Treffer)
- Prozessanlagen (65 Treffer)
- Dienstleistung (4 Treffer)
- Energieversorgung (215 Treffer)