
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
TA 1108-567 | Tarkett AB | Bodenbelag iQ Optima | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) |
TA 1108-567 | Tarkett AB | Bodenbelag iQ Granit | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) |
SI 1103-544 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-325 RAL 7037 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan astro ec Rezept 914 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 2) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan sentica ed Rezept 948 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
PL 1109-575 | Planex Technik in Textil GmbH | Reinraumvorhang CleanTex Prototyp (Folienvorhang) | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
PL 1109-575 | Planex Technik in Textil GmbH | Reinraumvorhang CleanTex Prototyp (Streifenvorhang) | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag norament 928 grano ed Rezept 988 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1103-544 | Sika AG | Dichtstoff Sikaflex PRO-3 (i-Cure) | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1103-544 | Sika AG | Wandbeschichtung Sikagard-Wallcoat N | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1103-544 | Sika AG | Wandbeschichtung Sikagard-206 W | Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1103-544 | Sika AG | Wandbeschichtung Sikagard-216 W | Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1103-544 | Sika AG | Dichtstoff Sikaflex-11 FC+ | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
OW 1105-554 | Decke OWAtecta cleanRoom System L / System U | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) | |
SI 1108-568 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-326 SL | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
BU 1106-561 | BUCK d.o.o. | Leuchte CLEAN ROOM 414/840 DL-CG | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
BU 1106-561 | BUCK d.o.o. | Leuchte CLEAN ROOM 414/840 DP | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (17 Treffer)
- ISO Klasse 1 (1 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (11 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (11 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (11 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (11 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (11 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (11 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (17 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (12 Treffer)
- Expertise (3 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (6 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (5 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (10 Treffer)
Kategorien
- Alle (50 Treffer)
-
Reinraumeinrichtung (17 Treffer)
- Automatisierungskomponente (21 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (5 Treffer)
- Materialien (1 Treffer)
- Energieversorgung (6 Treffer)