
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
OW 0504-322 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® Universal | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Qualifizierungsübersicht | |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Zugentlastungsschelle MFV | Expertise |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Wickelfalzrohr SR | Expertise Filmische Kontamination Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Volumenstrommesser FMU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Übergang, Rohrübergang, Übergangsstutzen UA, US, RS, RA, SU | Expertise Partikel (sedimentiert) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten T-Stücke, Kreuzstücke TCU, TU, TCPU, XCU, XU, XCPU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten T-Stücke, Kreuzstücke, Hosenstücke TVU, XVU, YVU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Schalldämpfer LRCA | Expertise Gravimetrische Analyse Partikel (luftgetragen) Partikel (sedimentiert) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Revisionsdeckel mit Dichtung QRDVZ | Expertise |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Reinigungsöffnung KCRV, DSU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Regelklappe DRU, DSU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Reduzierung RLU, RCLU, RCLFU, RLFU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Reduzierung RCU, RCFU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Leitung, Leitungsteil, Leitungsteil Trapezform, Boden L, LT, TL, BO | Expertise |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Etage (sym. + asym.), T-Stück, Hosenstück ES, EA, TG, TA, HS | Expertise Partikel (sedimentiert) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Enddeckel für Rohre, Nippel, Schiebenippel ESU, ESUH, NPU, SNPU, SKNPU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Enddeckel für Rohre, Muffen EPF, EPFH, MF | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Drosselklappe QDKM | Expertise |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Bogen gepresst BU, BSU | Expertise Filmische Kontamination Gravimetrische Analyse |
12
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (26 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (1 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (26 Treffer)
- Expertise (24 Treffer)
- Filmische Kontamination (3 Treffer)
- Gravimetrische Analyse (17 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (2 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (4 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (2 Treffer)
Kategorien
- Alle (50 Treffer)
-
Reinraumeinrichtung (26 Treffer)
- Automatisierungskomponente (2 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (1 Treffer)
- Materialien (11 Treffer)
- Prozessanlagen (1 Treffer)
- Dienstleistung (1 Treffer)
- Energieversorgung (8 Treffer)