
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
PH 1201-586 | Philips Lighting B.V. | Leuchte Reinraum LED CR434B LED88/840 SQR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
PH 1201-586 | Philips Lighting B.V. | Leuchte Reinraum LED CR434B LED88/840 RECT | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4x54W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4x54W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4x28W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4x28W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4x14W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4x14W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OM 1206-601 | OMS s.r.o. | Leuchte RELAX XTP-IP65 PV PAR T5 4X24W,350G, EB A2;9003 kurz: RELAX XTP PAR 4X24W | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (6 Treffer)
- ISO Klasse 1 (1 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (2 Treffer)
Art der Untersuchung
Kategorien
- Alle (54 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (22 Treffer)
- Automatisierungskomponente (11 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (11 Treffer)
- Materialien (5 Treffer)
- Prozessanlagen (2 Treffer)
- Energieversorgung (3 Treffer)