TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
EM 0611-371 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ONE Serie N11VA028953B000 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
EM 0611-371 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ELM Serie E084D027401A000 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
EM 0611-371 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ONE Serie N054D025153B000 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
EM 0609-361 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ONE Serie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
FE 0611-372 | Festo AG & Co. KG | Luftlager | |
FE 9805-153 | Festo AG & Co. KG | Kolbenstangenloser Liniearantrieb Festo DGPL | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
GA 0010-220 | G.A.S. Gesellschaft für Antriebs- und Steuerungstechnik mbH | Linearantrieb LD 125 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
GV 0610-368 | Gimatic Vertrieb GmbH (Jungingen) | Lineareinheit Gimapick M25200 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
PA 0412-314 | Parker Hannifin GmbH | Lineareinheit HPLA 80 LBB080SP2000NLE00000NVNX | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
MO 0704-399 | montratec AG | Transfersystem Montrac-Induktiv | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
MO 1007-530 | montratec AG | Transportband Reinraum edition TBR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
OR 0401-301 | Ortner c.l.s. GmbH | Transfersystem IntelliTrack | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
PI 0208-267 | Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG | Theta-Z-Tisch mit 100 µm Piezo M-900K060 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
SC 0508-332 | Schunk GmbH & Co. KG | Schwenkeinheit PT-AS 70 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SO 0905-487 | Sommer-automatic GmbH | Reinraum Parallelgreifer RGP1800 Serie mit abgedichteter Vierkantführung | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SO 0905-487 | Sommer-automatic GmbH | Reinraum Dreibackengreifer Serie RGD1700 mit abgedichteter Vierkantführung | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SO 0905-487 | Sommer-automatic GmbH | Reinraum Flachschwenkeinheiten RSF Serie mit Stoßdämpfer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
SC 0902-474 | SCHNEEBERGER Lineartechnologie AG | Monorail BM15-0567-G0 betriebenes System, 300000 cycles carrier: 957.2 - 2.1 and 957.2 - 1.2 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
SC 0902-474 | SCHNEEBERGER Lineartechnologie AG | Monorail BM15-0567-G0 neu carrier: 957.1 - 1.1 and 957.1 - 1.2 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
DA 0903-477 | Danfoss Bauer GmbH | Motor OneGearDrive-Hygienic (HygienicDrive TM) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (74 Treffer)
- ISO Klasse 1 (1 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (18 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (31 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (46 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (61 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (67 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (71 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (71 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (46 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (6 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (40 Treffer)
Kategorien
- Alle (791 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (270 Treffer)
- Automatisierungskomponente (154 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (70 Treffer)
- Materialien (44 Treffer)
- Prozessanlagen (44 Treffer)
- Energieversorgung (209 Treffer)