TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Schlicht | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip F | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
GE 0211-280 | Gerflor Mipolam GmbH | Bodenbelag GTI Prisma vs. PA6 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
GE 0211-280 | Gerflor Mipolam GmbH | Bodenbelag Technic EL 5 vs. PA6 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
OW 0504-322 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® Universal | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic®clean 64/18/0 | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® clean 64/14/0 | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® clean 64/12/0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAlux® 64/1/N | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAtecta® LO | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SI 1103-544 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-325 RAL 7037 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
TA 1304-646 | Tarkett AB | Boden iQ Toro SC | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 3) |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan astro ec Rezept 914 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 2) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
FR 0302-287 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan sentica ed, Rezept 948 | |
EC 0912-502 | Saint-Gobain Ecophon AB | Deckensystem Hygiene Advance A C3 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
PL 1109-575 | Planex Technik in Textil GmbH | Reinraumvorhang CleanTex Prototyp (Folienvorhang) | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
PL 1109-575 | Planex Technik in Textil GmbH | Reinraumvorhang CleanTex Prototyp (Streifenvorhang) | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (355 Treffer)
- ISO Klasse 1 (48 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (75 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (99 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (154 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (178 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (185 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (187 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (189 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (189 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (6 Treffer)
- Alle (154 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (45 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (7 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (9 Treffer)
- Expertise (11 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (4 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (44 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (87 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (23 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (8 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (14 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (24 Treffer)
Kategorien
- Alle (619 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (241 Treffer)
- Automatisierungskomponente (89 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (41 Treffer)
- Materialien (19 Treffer)
- Prozessanlagen (34 Treffer)
- Energieversorgung (195 Treffer)