TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
OC 1005-524 | OCTANORM-Vertriebs-GmbH für Bauelemente | Trennwand Typ I1 und D1 | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OC 1005-524 | OCTANORM-Vertriebs-GmbH für Bauelemente | Decke Typ D40_1 | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAtecta® LO | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAlux® 64/1/N | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® clean 64/12/0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® clean 64/14/0 | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
OW 0107-246 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic®clean 64/18/0 | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
OW 0504-322 | Odenwald Faserplattenwerk GmbH | Deckensystem OWAcoustic® Universal | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
RE 0901-472 | Regent Beleuchtungskoerper AG | Beleuchtungssystem PURO IPA Serie | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
TH 0702-388 | Thorn Lighting Limited Lighting Technology Centre | Beleuchtungssystem INVINCIBLE 2 Art. Nr. 96502859 | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
TH 0711-419 | Thorn Lighting Limited Lighting Technology Centre | Beleuchtungssystem DUOPROOF - DUOPRF 4X18W T26 HF IP65 | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
TR 0805-433 | Trilux GmbH & Co. KG | Beleuchtungssystem FIDESCA SD Serie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
TR 0805-433 | Trilux GmbH & Co. KG | Beleuchtungssystem FIDESCA PM Serie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
KG 0012-227 | Gilgen Door Systems AG | Schiebetürsystem SLM | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
KN 0904-479 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Deckensystem Thermatex Thermofon | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
KN 0904-479 | Knauf AMF GmbH & Co. KG | Deckensystem Thermatex Plain | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
KN 1002-507 | Knauf Insulation GmbH | Deckensystem Heradesign micro | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
KN 1002-507 | Knauf Insulation GmbH | Deckensystem Heradesign superfine | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
HA 0206-263 | Haug GmbH & Co. KG | Ionisationsstab und dazugehöriges Netzteil EI VC | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
GE 0211-280 | Gerflor Mipolam GmbH | Bodenbelag Technic EL 5 vs. PA6 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (97 Treffer)
- ISO Klasse 1 (11 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (20 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (26 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (44 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (48 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (51 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (53 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (53 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (53 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (16 Treffer)
- Alle (534 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (132 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (18 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (3 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (39 Treffer)
- Druckverhältnisse (3 Treffer)
- Elektrischer Widerstand (nach DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-3-2 und DIN EN 61340-3-1) (4 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (7 Treffer)
- Expertise (71 Treffer)
- Filmische Kontamination (3 Treffer)
- Gravimetrische Analyse (17 Treffer)
- Luftdurchlässigkeit (1 Treffer)
- Machbarkeitsstudie (2 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (9 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (2 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (4 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (91 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (152 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (97 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (15 Treffer)
- Reinigungseffizienz - Partikel (VDI 2083 Blatt 17) (1 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (68 Treffer)
- Schallleistung (ISO 3741) (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (3 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (3 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (84 Treffer)
Kategorien
- Alle (512 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (97 Treffer)
- Automatisierungskomponente (153 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (67 Treffer)
- Materialien (15 Treffer)
- Prozessanlagen (39 Treffer)
- Dienstleistung (5 Treffer)
- Energieversorgung (136 Treffer)