TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
LE 0912-501 | LEONI Elocab Ltd. | Kabel ON EBK 37504 Rev.2 ohne track | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan astro ec Rezept 914 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 2) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 0706-406 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-269 CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 5) |
SI 0706-406 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-235 ESD | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 5) |
SI 0706-406 | Sika AG | Bodenbelag Sikagard-183 W CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 5) |
SI 0706-406 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-266 ECF CR | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) |
SI 0706-406 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-266 CR | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 3) |
SI 0904-480 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-263 SL | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 5) |
SI 0904-480 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-264 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) |
SI 0907-493 | Sika AG | Dichtstoff Sikaflex AT-Connection | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) |
SI 0908-494 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-269 ECF CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) |
SI 1008-533 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-381 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 1) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1008-533 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-381 AS | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 1) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1008-533 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-390 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1008-533 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-390 AS | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
SI 1103-544 | Sika AG | Bodenbelag Sikafloor-325 RAL 7037 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
ST 0712-422 | Sto AG | Bodenbelag StoPox WHG Deck 100 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) |
ST 0712-422 | Sto AG | Bodenbelag StoPox WL 100 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) |
ST 0712-422 | Sto AG | Bodenbelag StoPox BB OS | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) |
KL 0807-445 | Klüber Lubrication München KG | Schmierstoff TOPAS NCA 152 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 5) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (198 Treffer)
- ISO Klasse 1 (19 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (33 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (46 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (76 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (88 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (89 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (89 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (89 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (89 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (56 Treffer)
- Absorptionsverhalten (DIN EN ISO 9073-6) (2 Treffer)
- Alle (1496 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (198 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (46 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (5 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (133 Treffer)
- Druckverhältnisse (7 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- Elektrischer Widerstand (nach DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-3-2 und DIN EN 61340-3-1) (4 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (53 Treffer)
- ESD-Verhalten (SEMI E78) (13 Treffer)
- Expertise (92 Treffer)
- Extrahierbare Organische Bestandteile (IEST-RP-CC005.3) (1 Treffer)
- Filmische Kontamination (4 Treffer)
- Gravimetrische Analyse (17 Treffer)
- Isolationsfaktor (1 Treffer)
- Korrosionsbeständigkeit (NaCl) (1 Treffer)
- LABS – lackbenetzungszerstörende Substanzen (PV 3.10.7) (1 Treffer)
- Lecktest (3 Treffer)
- Luftdurchlässigkeit (1 Treffer)
- Luftgetragene Siloxane (ISO 16017-1) (1 Treffer)
- Machbarkeitsstudie (2 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (16 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (8 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (5 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (408 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (178 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (512 Treffer)
- PWP-Messungen (3 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (23 Treffer)
- Reinigungseffizienz - Partikel (VDI 2083 Blatt 17) (5 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (95 Treffer)
- Schallleistung (ISO 3741) (1 Treffer)
- Schulung (1 Treffer)
- Spurenanalytik (2 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (7 Treffer)
- Strömungssimulation (1 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (7 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (131 Treffer)
Kategorien
- Alle (198 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (132 Treffer)
- Automatisierungskomponente (4 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (3 Treffer)
- Materialien (48 Treffer)
- Prozessanlagen (4 Treffer)
- Energieversorgung (7 Treffer)