TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
NY 0909-495 | N.Y.R. Ltd. Partnership | Reinraumlabor BSL-3 | Druckverhältnisse Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) Strömungsvisualisierung |
NY 0003-170 | N.Y.R. Ltd. Partnership | Reinraumlabor Medizinische Fakult Siriraj Hospital | Druckverhältnisse Lecktest Partikel (luftgetragen) (ISO Klasse 8) Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) Strömungsvisualisierung |
NY 0512-339 | N.Y.R. Ltd. Partnership | Reinraumlabor | Partikel (luftgetragen) (ISO Klasse 7) |
NY 0211-282 | N.Y.R. Ltd. Partnership | Reinraumlabor Silpakorn University Nakornpathom | Druckverhältnisse Lecktest Partikel (luftgetragen) (ISO Klasse 6) Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) Strömungsvisualisierung |
MB 1403-696 | M. Braun Inertgas-Systeme GmbH | IV12-091 Leichtbau-Testbox mit FFU and auxiliary blowers | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
MB 1507-776 | M. Braun Inertgas-Systeme GmbH | Project 10149 Flowbox (inert) under atmosphere | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
MB 1703-892 | M. Braun Inertgas-Systeme GmbH | Project 11144 Flowbox (inert) under atmosphere | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
HF 0410-313 | H&F Maschinenbau GmbH | Bewertung Verpackung von FOSBs Schweissvorgang | |
FE 0008-190 | Festo AG & Co. KG | Schulung Durchf?hrung von Reinraumtauglichkeitsuntersuchungen | Schulung |
ZE 1309-669 | Carl Zeiss SMS GmbH (Jena, Carl-Zeiss-Promenade) | Reinraumfertigung in Ebene 3 (Südbau) Carl Zeiss Jena GmbH im Sitz Jena | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (10 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (3 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (4 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (10 Treffer)
- Druckverhältnisse (4 Treffer)
- Lecktest (3 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (4 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (1 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (5 Treffer)
- Schulung (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (4 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (4 Treffer)
Kategorien
- Alle (1496 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (534 Treffer)
- Automatisierungskomponente (282 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (147 Treffer)
- Materialien (207 Treffer)
- Prozessanlagen (78 Treffer)
- Dienstleistung (10 Treffer)
- Energieversorgung (238 Treffer)