TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
AS 1903-1104 | ASM AS GmbH & Co.KG | SIPLACE Wafer System Gewicht 3674kg Artikelnummer 519781 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
EL 1603-812 | eltherm production GmbH | Heizmanschette ELPH-Cleanroom ID 40 mm | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
EL 1603-812 | eltherm production GmbH | Heizmanschette ELPH-Cleanroom ID 100 mm | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
AD 1811-1079 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 18kW 100920 74 kg Water | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AD 1811-1079 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 36 kW 177299 95 kg Water | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AD 1811-1079 | Advantest Europe GmbH | Cooling system E2760 FAE 36 kW 177301 95 kg Water | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
AP 1908-1138 | APEVA CO., LTD. | HEATING SLEAVE APEVA-HS-001 SAP: 100252247 Material number: A2000000233 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
EL 2211-1363 | eltherm production GmbH | ELPH-Cleanroom ID 100 mm Herstellungsdatum: KW 41/2022 Farbe: Grau | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 2) |
BA 2303-1405 | Barkey GmbH & Co. KG | Barkey S-line C&G Herstellungsdatum: 8/2/2023 Chargennummer: 10693 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
FE 0705-402 | Festo AG & Co. KG | Pneumatikzylinder MH 1 | Ausgasung (Anorganik) Ausgasung (VOC) EDX Analyse Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
VA 1401-690 | VAT Vakuumventile AG | Transferventil Ventil-575654 V1 (Prototyp) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (oval) SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG (green) Material code: Silicone SI Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (round) FGA 14 SI-HD (white) Material code: Silicone SI-HD Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (round) SPB4f 30 SI-55 SC080 (green) Material code: Silicone SI Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (round) FG 19 HT1-60 N047 (blue) Material code: HT1 Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (round) PFG 6 HT1-60 N004 (blue) Material code: HT1 Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Wafer gripper SWGm-6S 146x146x65 Material code: PEEK Material type: Assembly with PEEK suction surface | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Large-area gripper system FX-SW 120x60 N10 Material code: Foam N Material type: Assembly with foam | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Large-area gripper system FM-SW 76x22 0.4 P0.9 Material code: Foam P Material type: Assembly with foam | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M5-IG A 20 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
12
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (78 Treffer)
- ISO Klasse 1 (10 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (14 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (22 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (34 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (44 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (59 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (65 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (65 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (65 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (22 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (3 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (1 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (7 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (15 Treffer)
Kategorien
- Alle (455 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (167 Treffer)
- Automatisierungskomponente (48 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (29 Treffer)
- Materialien (9 Treffer)
- Prozessanlagen (22 Treffer)
- Energieversorgung (180 Treffer)