TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
IG 0704-400 | igus GmbH | Kabelsystem CF5.10.07 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
IG 0704-400 | igus GmbH | Kabelsystem CF9.15.07 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 0704-400 | igus GmbH | Kabelsystem CF34.25.04 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 0704-400 | igus GmbH | Kabelsystem Tube weiß | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 0704-400 | igus GmbH | Kabelsystem CF27.07.05.02.01.D | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
LE 0705-405 | LEONI Kabel GmbH | Kabelsystem Leoni Reinraum Linie (CRL) LEC 002463 Rev.0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
LE 0705-405 | LEONI Kabel GmbH | Kabelsystem Leoni Reinraum Linie (CRL) LEC 002686 Rev.0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (7 Treffer)
- ISO Klasse 1 (4 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (6 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (7 Treffer)
Art der Untersuchung
Kategorien
- Alle (36 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (25 Treffer)
- Automatisierungskomponente (1 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (2 Treffer)
- Prozessanlagen (1 Treffer)
- Energieversorgung (7 Treffer)