TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
ME 1302-636 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UF 750 plus | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
VA 1306-653 | VAT Vakuumventile AG | Atmosphärentüre ATM Tür 076-50x336 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
VA 1306-653 | VAT Vakuumventile AG | Vakuumventil 9450X-XA24-AEY1 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
ZE 1307-658 | Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH (Oberkochen) | Portalmessgerät MICURA | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
RY 1307-661 | Rychiger AG | R&D Siegler RD06 (Stanz- und Siegelmaschine) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (5 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (3 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (5 Treffer)
Art der Untersuchung
Kategorien
- Alle (74 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (21 Treffer)
- Automatisierungskomponente (8 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (11 Treffer)
- Prozessanlagen (5 Treffer)
- Dienstleistung (1 Treffer)
- Energieversorgung (28 Treffer)