
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
HM 1204-596 | e.p.s elektropneumatische Systeme GmbH | Rotationsachse SE 20 E-2-50 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
HM 1204-596 | Fehlings Automation GmbH | Piezo Linear Feeder PLF | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
HM 1204-596 | Fehlings Automation GmbH | Drum Feeder DF | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
HM 1204-596 | Micro Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG | Messtaster DTA-1G-1,5-SA-V | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
HM 1204-596 | HMPtechnologie GmbH | RTU Septa Sorting Equipment | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
LA 1306-649 | LANG GmbH & Co. KG | PO01: Steuereinheit L-Step Express 19'' 480VA | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
RK 1404-704 | RK Rose+Krieger GmbH | Lineareinheit mit Vakuumabsaugung RK DuoLine S60 Clean | Hub: 1500 mm Antrieb: SMHA60601.45112ID65-404 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
RK 1404-704 | RK Rose+Krieger GmbH | Lineareinheit mit Vakuumabsaugung RK DuoLine Z80 Clean | Hub: 2000 mm Antrieb: SMH60601.45112ID65-400 | Getriebe: PLE 60 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
RK 1404-704 | RK Rose+Krieger GmbH | Lineareinheit mit Vakuumabsaugung RK DuoLine S80 Clean | Hub: 2000 mm Antrieb: SMHA60601.45112ID65-400 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
RK 1404-704 | RK Rose+Krieger GmbH | Lineareinheit mit Vakuumabsaugung RK DuoLine Z60 Clean | Hub: 2000 mm Antrieb: SMH60601.45112ID65-400 | Getriebe: PLE 60 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
RO 1505-764 | ROLLON GmbH | Reinraumachse ONE80 Gesamthub: 2200 mm Antrieb: KOLLMORGEN Seidel 6SM57M-3000 | Getriebe: BONFIGLIOLI MP 080.1.4.15‘.19.40.80.100.CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IS 1512-799 | isel Germany AG | Linearachse ILD50-6 Silbergrau | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
BA 1611-858 | Bahr Modultechnik GmbH | Lineareinheit QSZ 80 Gesamtlänge: 1500 mm | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (25 Treffer)
- ISO Klasse 1 (6 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (7 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (8 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (9 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (13 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (16 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (21 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (23 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (23 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (23 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (10 Treffer)
-
Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (13 Treffer)
Kategorien
- Alle (334 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (48 Treffer)
- Automatisierungskomponente (93 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (35 Treffer)
- Materialien (11 Treffer)
- Prozessanlagen (27 Treffer)
- Energieversorgung (120 Treffer)