
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Transfersystem + TracSwitch CR montrac + TracSwitch CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Ein-Achs-Shuttle MSH4 CR montrac Ein-Achs MSH4 CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Zwei-Achsen-Shuttle MSH4 CR montrac Zwei-Achsen MSH4 CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
IG 2302-1390 | igus GmbH | PRT-04-100 Reinraum Herstellungsdatum: 2022 Material: Eloxiertes Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 4) |
MO 2308-1452 | Montech AG | Reinraum Förderband TB30R-140x1500-Vorne rechts-Eingurt Herstellungsdatum: 8/2023 Förderband Typ: TB30R-140K | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 4) |
MO 2308-1452 | Montech AG | Reinraum-Förderband TB40R-400x1500-Vorne rechts Herstellungsdatum: 8/2023 Förderband Typ: TB40R-400x1500 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 5) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (13 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (3 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (6 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (12 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (13 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (13 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (13 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (46 Treffer)
-
Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (6 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (40 Treffer)
Kategorien
- Alle (302 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (86 Treffer)
- Automatisierungskomponente (61 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (33 Treffer)
- Materialien (16 Treffer)
- Prozessanlagen (17 Treffer)
- Energieversorgung (89 Treffer)