
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (MF207) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Resin (U-100 C-N) Transparent | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | PC (VG1950) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (09811) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (F201) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | PVC (S-1) Grau | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (09813A) Braun | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (P757) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
RE 1501-745 | Regiolux GmbH | PO08: RX Kunsstoffscheibe Kunststoffscheibe G Farbe: Transparent / Satin | Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
RE 1501-745 | Regiolux GmbH | PO07: RX Kunststoffscheibe Kunststoffscheibe MP Farbe: Transparent | |
CO 1509-784 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroflex Hospital 4000 3 x 0,34 mm² Außendurchmesser: 4,3 mm Farbe: Lichtgrau | Mikrobizidität (ISO 22196) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (14 Treffer)
- Alle (44 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (12 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (5 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (19 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (1 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (1 Treffer)
-
Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (11 Treffer)
Kategorien
- Alle (120 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (79 Treffer)
- Materialien (38 Treffer)
- Energieversorgung (3 Treffer)