TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 850 | Ausgasung (VOC) |
BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial PUR 450 | Ausgasung (VOC) |
BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 840 | Ausgasung (VOC) |
BR 0608-360 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 800 | Ausgasung (VOC) |
BR 0608-360 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 750 | Ausgasung (VOC) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Ludwigstahl AG Coil Nr. 011703/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Duferco Beschichtung S. A. Coil Nr. 011385/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen ThyssenKrupp Materialien Austria GmbH Coil Nr. 011108 /9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen US-Steel, s. r. o. Coil Nr. 009876/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Myriad SA Coil Nr. 009457/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Ludwigstahl AG Coil Nr. 008383/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
Art der Untersuchung
- Alle (11 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (11 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (6 Treffer)