
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 6.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 4.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 1 x 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 1 x 2 x 0.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 5 x 2 x 1.0 mm² (Schwarz) | |
LE 0912-501 | LEONI Elocab Ltd. | Kabel ON EBK 37504 Rev.2 ohne track | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
HE 1204-594 | Helukabel GmbH | Cable series CLEANFLEX-HF | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
HE 1204-594 | Helukabel GmbH | Cable series CLEANFLEX-HF-C | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
LE 1212-626 | LEONI Kerpen GmbH | MegaLine D1-20 S/U superflex 4P 11Y SPICE Code 10124 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) |
CO 1509-784 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroflex Cleanroom 2000 3 x 0,34 mm² Außendurchmesser: 4,3 mm Farbe: Schwarz | Mikrobizidität (ISO 22196) Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
CO 1509-784 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroflex Cleanroom 2100 3 x 0,34 mm² Außendurchmesser: 4,3 mm Farbe: Schwarz | Mikrobizidität (ISO 22196) Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
CO 1509-784 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroflex Food Hygenic 3300 3 x 0,34 mm² Außendurchmesser: 4,3 mm Farbe: Lichtgrau | Mikrobizidität (ISO 22196) Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | Anti-ESD Trackless Cable GKT-FTFH-03-06 Charge number 56210720 Color White | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | GORE Low Charging Trackless Cable GKT-FTFH-03-00 #863 Color White Charge number #863 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | GORE Low Charging Trackless Cable #0870 Color White Charge number #0870 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | GORE Low Charging Trackless Cable #0870 Color White Manufacturing date 7/17/2018 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (172 Treffer)
- ISO Klasse 1 (90 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (108 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (136 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (146 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (149 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (151 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (152 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (152 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (152 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (172 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (4 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (1 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (3 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (57 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (112 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (6 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (3 Treffer)
Kategorien
- Alle (1267 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (436 Treffer)
- Automatisierungskomponente (221 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (146 Treffer)
- Materialien (176 Treffer)
- Prozessanlagen (61 Treffer)
- Dienstleistung (10 Treffer)
- Energieversorgung (217 Treffer)