
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (round) FG 19 HT1-60 N047 (blue) Material code: HT1 Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Bellows suction cup (round) PFG 6 HT1-60 N004 (blue) Material code: HT1 Material type: Elastomer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Wafer gripper SWGm-6S 146x146x65 Material code: PEEK Material type: Assembly with PEEK suction surface | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M5-IG A 20 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M5-IG L 10 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M3-IG A 5 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (25 Treffer)
- ISO Klasse 1 (6 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (9 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (12 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (17 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (20 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (23 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (23 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (23 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (23 Treffer)
Art der Untersuchung
Kategorien
- Alle (244 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (88 Treffer)
- Automatisierungskomponente (15 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (9 Treffer)
- Materialien (3 Treffer)
- Prozessanlagen (10 Treffer)
- Energieversorgung (119 Treffer)