TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
DA 0903-477 | Danfoss Bauer GmbH | Motor OneGearDrive-Hygienic (HygienicDrive TM) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
EM 0611-371 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ONE Serie N11VA028953B000 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
EM 0611-371 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ELM Serie E084D027401A000 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
EM 0611-371 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ONE Serie N054D025153B000 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
EM 0609-361 | EL.MORE S.r.l. | Lineareinheit ONE Serie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
FE 0611-372 | Festo AG & Co. KG | Luftlager | |
SC 1405-707 | J. Schmalz GmbH | Vakuum-Sauggreifer SPF 40 ED-65 SC050 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SC 1405-707 | J. Schmalz GmbH | Vakuum-Sauggreifer SGP 34 FPM-65 N033 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SC 1405-707 | J. Schmalz GmbH | Vakuum-Sauggreifer SGP 35 HT1-60 N034 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SC 1405-707 | J. Schmalz GmbH | Vakuum-Sauggreifer FGA 25 SI-65 N016 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
JE 0910-497 | Jenny Science AG | Linearachse Linax Lx 85F10R | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
OR 0401-301 | Ortner c.l.s. GmbH | Transfersystem IntelliTrack | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SA 1105-551 | SAMICK PRECISION IND. CO., Ltd | Bearing LMES25UU | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SE 1001-503 | SEW-Eurodrive GmbH & Co KG | Antriebssystem MOVIGEAR Antrieb | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SC 0508-332 | Schunk GmbH & Co. KG | Schwenkeinheit PT-AS 70 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Transfersystem + TracSwitch CR montrac + TracSwitch CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Ein-Achs-Shuttle MSH4 CR montrac Ein-Achs MSH4 CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Zwei-Achsen-Shuttle MSH4 CR montrac Zwei-Achsen MSH4 CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (74 Treffer)
- ISO Klasse 1 (1 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (18 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (31 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (46 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (61 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (67 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (71 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (71 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (18 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (3 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (15 Treffer)
Kategorien
- Alle (455 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (167 Treffer)
- Automatisierungskomponente (48 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (29 Treffer)
- Materialien (9 Treffer)
- Prozessanlagen (22 Treffer)
- Energieversorgung (180 Treffer)