
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Absperrklappe, dichtschließend DTU-D, DTMU-D, DTWU-D, DTHU-D, DTBUD, DTBCU-D, DTBOU-D, DTPU-D | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Bogen BKCU, BBKCU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Bogen gepresst BU, BSU | Expertise Filmische Kontamination Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Bogen Segment BFU, BSFU | Expertise Filmische Kontamination Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Enddeckel für Rohre, Muffen EPF, EPFH, MF | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Enddeckel für Rohre, Nippel, Schiebenippel ESU, ESUH, NPU, SNPU, SKNPU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Background sound absorber DLD, DLDY | Expertise Gravimetrische Analyse Partikel (luftgetragen) Partikel (sedimentiert) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Reduzierung RCU, RCFU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Reduzierung RLU, RCLU, RCLFU, RLFU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Regelklappe, reinigbar TDRU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Regelklappe DRU, DSU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Reinigungsöffnung KCRV, DSU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Schalldämpfer LRCA | Expertise Gravimetrische Analyse Partikel (luftgetragen) Partikel (sedimentiert) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten T-Stücke, Kreuzstücke, Hosenstücke TVU, XVU, YVU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten T-Stücke, Kreuzstücke TCU, TU, TCPU, XCU, XU, XCPU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Volumenstrommesser FMU | Expertise Gravimetrische Analyse |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Wickelfalzrohr SR | Expertise Filmische Kontamination Gravimetrische Analyse |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
Art der Untersuchung
- Alle (50 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (8 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (11 Treffer)
- Druckverhältnisse (1 Treffer)
- Expertise (24 Treffer)
- Filmische Kontamination (4 Treffer)
-
Gravimetrische Analyse (17 Treffer)
- Korrosionsbeständigkeit (NaCl) (1 Treffer)
- Lecktest (1 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (3 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (4 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (14 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (1 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (1 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (9 Treffer)