TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
LI 0502-319 | Lindab GmbH | EPDM Dichtung GI für Reinraumkomponenten | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | EPDM Dichtung NO für Reinraumkomponenten | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | EPDM Dichtung TR für Reinraumkomponenten | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Klappenbuchse PP | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Lindab LDB | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Lindtec | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Zinkausbesserungsfarbe ES | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Zinkausbesserungsfarbe OS | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 0412-316 | DEKA Kleben & Dichten GmbH | Dichtstoff Butyl-Mastic 8869 | Ausgasung (VOC) |
BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 850 | Ausgasung (VOC) |
BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial PUR 450 | Ausgasung (VOC) |
BR 0609-363 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 840 | Ausgasung (VOC) |
BR 0608-360 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 800 | Ausgasung (VOC) |
BR 0608-360 | SAB Bröckskes GmbH & Co. KG | Kabelmantelmaterial TPE 750 | Ausgasung (VOC) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Ludwigstahl AG Coil Nr. 011703/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Duferco Beschichtung S. A. Coil Nr. 011385/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen ThyssenKrupp Materialien Austria GmbH Coil Nr. 011108 /9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen US-Steel, s. r. o. Coil Nr. 009876/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Myriad SA Coil Nr. 009457/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
BR 0605-350 | BRUCHA GmbH | Blechbeschichtungen Ludwigstahl AG Coil Nr. 008383/9002 | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (40 Treffer)
- Absorptionsverhalten (DIN EN ISO 9073-6) (2 Treffer)
- Alle (207 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (48 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (20 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (86 Treffer)
- Extrahierbare Organische Bestandteile (IEST-RP-CC005.3) (1 Treffer)
- Filmische Kontamination (1 Treffer)
- Korrosionsbeständigkeit (NaCl) (1 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (4 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (23 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (23 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (15 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (4 Treffer)
- Reinigungseffizienz - Partikel (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (16 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (44 Treffer)
Kategorien
- Alle (46 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (18 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (6 Treffer)
- Materialien (20 Treffer)
- Prozessanlagen (2 Treffer)