TESTED DEVICE®
Report Nr. | Hersteller | Produktname | Art der Untersuchung (Ergebnis) |
---|---|---|---|
LI 0502-319 | Lindab GmbH | EPDM Dichtung GI für Reinraumkomponenten | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | EPDM Dichtung NO für Reinraumkomponenten | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | EPDM Dichtung TR für Reinraumkomponenten | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Klappenbuchse PP | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Lindab Butyl | Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Lindab LDB | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Lindtec | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Zinkausbesserungsfarbe ES | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
LI 0502-319 | Lindab GmbH | Reinraumkomponenten Zinkausbesserungsfarbe OS | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (MF207) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Resin (U-100 C-N) Transparent | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | PC (VG1950) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (09811) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (F201) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | PVC (S-1) Grau | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (09813A) Braun | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DE 1409-725 | DENSO WAVE Incorporated | Fluorine (P757) Schwarz | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
RE 1501-745 | Regiolux GmbH | PO03: RX Gehäuse Stahlblech lackiert Pulverlack Oberfläche Farbe: verkehrsweiß | |
RE 1501-745 | Regiolux GmbH | PO04: RX Scheibenrahmen (Aluminium Strangpreßprofil) Alu-Scheibenrahmen | |
RE 1501-745 | Regiolux GmbH | PO05: PE Schaumdichtung (30x2mm auf V2A-Blech 1mm) Dichtung Schaumstoff Farbe: Grau | Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (44 Treffer)
- ISO Klasse 1 (1 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (1 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (2 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (2 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (40 Treffer)
- Absorptionsverhalten (DIN EN ISO 9073-6) (2 Treffer)
- Alle (207 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (48 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (20 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (86 Treffer)
- Extrahierbare Organische Bestandteile (IEST-RP-CC005.3) (1 Treffer)
- Filmische Kontamination (1 Treffer)
- Korrosionsbeständigkeit (NaCl) (1 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (4 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (23 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (23 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (15 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (4 Treffer)
- Reinigungseffizienz - Partikel (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (16 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (44 Treffer)
Kategorien
- Alle (131 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (84 Treffer)
- Materialien (44 Treffer)
- Energieversorgung (3 Treffer)