
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
IS 1103-547 | isel Germany AG | Roboter IWH-BA13S14HDF-1 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YA 1205-598 | YASKAWA Europe GmbH | MOTOMAN Roboter MPP3 (Delta-Kinematik) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
YA 1312-680 | YASKAWA Europe GmbH | MOTOMAN Roboter MPP3s (Delta-Kinematik) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
KU 1401-685 | KUKA Roboter GmbH | Roboterserie KR 6/10 AGILUS sixx CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
KU 1707-925 | KUKA Roboter GmbH | LBR iiwa 14 R820 CR Gewicht: 35 kg Traglast: 14 kg | ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) ESD-Verhalten (SEMI E78) Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 2) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (74 Treffer)
- ISO Klasse 1 (3 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (5 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (11 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (23 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (46 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (59 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (63 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (64 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (66 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (5 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (1 Treffer)
- ESD-Verhalten (SEMI E78) (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (1 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (4 Treffer)
Kategorien
- Alle (333 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (129 Treffer)
- Automatisierungskomponente (24 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (16 Treffer)
- Materialien (5 Treffer)
- Prozessanlagen (14 Treffer)
- Energieversorgung (145 Treffer)