
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
GA 0010-220 | G.A.S. Gesellschaft für Antriebs- und Steuerungstechnik mbH | Linearantrieb LD 125 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
MO 1004-520 | montratec AG | Transportband Vertical Axis Reinraum | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
MO 1004-520 | montratec AG | Transportband Montrac Lift Reinraum | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
MO 1007-530 | montratec AG | Mehrspuriges Transportband MTB | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
SC 0103-236 | Schunk Fördertechnik GmbH | Förderband System ITF/HP-V2A | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
SC 0902-474 | SCHNEEBERGER Lineartechnologie AG | Monorail BM15-0567-G0 betriebenes System, 300000 cycles carrier: 957.2 - 2.1 and 957.2 - 1.2 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
SC 0902-474 | SCHNEEBERGER Lineartechnologie AG | Monorail BM15-0567-G0 neu carrier: 957.1 - 1.1 and 957.1 - 1.2 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
WE 1002-510 | WEISS GmbH Sondermaschinentechnik | Transfersystem Liniear Montageanlage LS280 CL | |
WE 1002-511 | WEISS GmbH Sondermaschinentechnik | Handlinggerät Pick & Place HP140T CL 6 | |
FL 1003-516 | FlexLink Systems GmbH (Offenbach) | Förderer X45 Standard | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
FL 1003-516 | FlexLink Systems GmbH (Offenbach) | Förderer X45 ESD | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
PA 0412-314 | Parker Hannifin GmbH | Lineareinheit HPLA 80 LBB080SP2000NLE00000NVNX | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
MO 1007-530 | montratec AG | Mehrspuriges Transportband Reinraum edition MTBR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
SC 0303-288 | Schunk Fördertechnik GmbH | Rollenbahn 7466902 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
WÖ 1006-527 | Wörner GmbH | Vereinzeler DEL75 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ME 1401-689 | Mennens Dongen B.V. | Hohe sicherung Gerat / sealed blok | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
FL 1606-830 | FlexLink AB (Schweden) | X85 Conveyor-Clean (prototype) Wax slide rail, POM B chain X85X wheel disk, no GF drive wheel | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
KT 1111-579 | KTR Kupplungstechnik GmbH | Kupplung RADEX NC 15 DK | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 8) |
KT 1111-579 | KTR Kupplungstechnik GmbH | Kupplung TOOLFLEX 20 S | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 8) |
KT 1111-579 | KTR Kupplungstechnik GmbH | Kupplung Serie ROTEX GS | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 8) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (64 Treffer)
- ISO Klasse 1 (1 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (18 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (29 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (43 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (52 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (57 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (61 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (61 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (64 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (3 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (59 Treffer)
Kategorien
- Alle (1210 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (391 Treffer)
- Automatisierungskomponente (212 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (149 Treffer)
- Materialien (173 Treffer)
- Prozessanlagen (61 Treffer)
- Dienstleistung (10 Treffer)
- Energieversorgung (214 Treffer)