
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
AB 1811-1080 | Advantest Europe GmbH | “Rittal” control cabinet based Service Box Manufacturing date: 10/10/2018; Housing: Rittal 7501000 DK; PDU: Rittal 7240220 DK; FanUnit: Rittal 7980100 DK NAS: Synology RS217 with Intel DC S3510, 240 GB; PDU: Adam Hall 87471 IEC | |
AB 1811-1080 | Advantest Europe GmbH | “L.T. Cases” flight case based ServiceBox Manufacturing date: 22/06/2018; Housing: L.T. Cases customized FlightCase; 2x FanUnit: AC Infinity AI-CP2H; Powersupply: MEANWELL GST60A12-P1J NAS: Synology RS217 with Intel DC S3510, 240 GB; PDU: Adam Hall 87471 IEC; Switch: Netgear GS105GE | |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Wafer gripper SWGm-6S 146x146x65 Material code: PEEK Material type: Assembly with PEEK suction surface | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
VA 1306-653 | VAT Vakuumventile AG | Vakuumventil 9450X-XA24-AEY1 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
HA 0810-453 | hawo GmbH | Vakuum-Impuls-Schweißmaschine hv 460 AP/V | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
ME 0810-451 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UFP 800 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ME 0801-423 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UFP 500 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ME 1302-636 | Memmert GmbH + Co. KG | Universalwärmeschrank UF 750 plus | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ME 1811-1085 | Memmert GmbH + Co. KG | Universal Oven UF1060 Color: stainless steel Manufacturing date: 9/2018 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
DE 1808-1060 | F & K DELVOTEC Bondtechnik GmbH | Ultrasonic Wire Bonder M17 D Indexer Gewicht 1600 kg Herstellungsdatum 2018 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 6) |
VA 1401-690 | VAT Vakuumventile AG | Transferventil Ventil-575654 V2 (Prototyp) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
VA 1401-690 | VAT Vakuumventile AG | Transferventil Ventil-575654 V1 (Prototyp) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
VA 1401-690 | VAT Vakuumventile AG | Transferventil Ventil-533832 V1 (Prototyp) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Thin glass gripper STGG S 170x105 Material code: PEEK Material type: Assembly with PEEK suction surface | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M5-IG L 10 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M5-IG A 20 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
SC 1606-831 | J. Schmalz GmbH | Spring plunger FSTIm M3-IG A 5 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
AS 1903-1104 | ASM AS GmbH & Co.KG | SIPLACE Wafer System Gewicht 3674kg Artikelnummer 519781 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
RY 1307-661 | Rychiger AG | R&D Siegler RD06 (Stanz- und Siegelmaschine) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
ZE 1307-658 | Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH (Oberkochen) | Portalmessgerät MICURA | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (61 Treffer)
- ISO Klasse 1 (9 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (12 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (20 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (27 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (34 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (45 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (49 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (49 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (49 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (49 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (2 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (12 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (37 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
Kategorien
- Alle (779 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (184 Treffer)
- Automatisierungskomponente (189 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (113 Treffer)
- Materialien (47 Treffer)
-
Prozessanlagen (49 Treffer)
- Dienstleistung (4 Treffer)
- Energieversorgung (193 Treffer)