
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
PA 1402-693 | pa products GmbH | Filter Fan Unit FFU1212EC1PHALN-U16P | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
NO 1711-969 | nora systems GmbH | norament 926 grano Farbe: 4877 Herstellungsdatum: 18.11.2017 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 5) |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan astro ec Rezept 914 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 2) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
FR 0302-287 | nora systems GmbH | Bodenbelag noraplan sentica ed, Rezept 948 | |
NO 1101-543 | nora systems GmbH | Bodenbelag norament 928 grano ed Rezept 988 | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 4) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Transfersystem + TracSwitch CR montrac + TracSwitch CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Ein-Achs-Shuttle MSH4 CR montrac Ein-Achs MSH4 CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1706-920 | montratec GmbH | montrac Zwei-Achsen-Shuttle MSH4 CR montrac Zwei-Achsen MSH4 CR Aluminium | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 3) |
MO 1004-520 | montratec AG | Transportband Vertical Axis Reinraum | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
MO 0704-399 | montratec AG | Transfersystem Montrac-Induktiv | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
MO 1004-520 | montratec AG | Transportband Montrac Lift Reinraum | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
MO 1007-530 | montratec AG | Transportband Reinraum edition TBR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
MO 1007-530 | montratec AG | Mehrspuriges Transportband MTB | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
IS 1103-547 | isel Germany AG | Roboter IWH-BA13S14HDF-1 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IS 1512-799 | isel Germany AG | Roboter IWH-BA13D14HDF-3 Silbergrau | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
IS 0903-475 | isel Germany AG | Transfersystem ILT-U021WH1-1 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
IS 1512-799 | isel Germany AG | Linearachse ILD50-6 Silbergrau | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette E61.29.50.075.0.CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 0704-400 | igus GmbH | Energiekette E3.15.040.075.0 | |
IG 0704-400 | igus GmbH | Energiekette E6.29.060.150.CR |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (1210 Treffer)
- ISO Klasse 1 (167 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (236 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (354 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (492 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (620 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (706 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (755 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (773 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (779 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (7 Treffer)
- Alle (706 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (57 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (16 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (22 Treffer)
- Druckverhältnisse (1 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (39 Treffer)
- ESD-Verhalten (SEMI E78) (6 Treffer)
- Expertise (26 Treffer)
- Lecktest (1 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (6 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (177 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (107 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (421 Treffer)
- PWP-Messungen (1 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (17 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (22 Treffer)
- Schallleistung (ISO 3741) (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (1 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (1 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (38 Treffer)
Kategorien
- Alle (706 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (176 Treffer)
- Automatisierungskomponente (149 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (100 Treffer)
- Materialien (44 Treffer)
- Prozessanlagen (45 Treffer)
- Dienstleistung (1 Treffer)
- Energieversorgung (191 Treffer)