
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
ZO 1608-844 | ZORN Maschinenbau GmbH | Zorn Linearachse ZLAG1-100-Z Aluminium eloxiert | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
YA 1312-680 | YASKAWA Europe GmbH | MOTOMAN Roboter MPP3s (Delta-Kinematik) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
YA 1205-598 | YASKAWA Europe GmbH | MOTOMAN Roboter MPP3 (Delta-Kinematik) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
WÖ 1006-527 | Wörner GmbH | Vereinzeler DEL75 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
WE 1002-512 | WEISS GmbH Sondermaschinentechnik | Takttisch Index Table TC150 CL | |
WE 1002-511 | WEISS GmbH Sondermaschinentechnik | Handlinggerät Pick & Place HP140T CL 6 | |
WE 1002-510 | WEISS GmbH Sondermaschinentechnik | Transfersystem Liniear Montageanlage LS280 CL | |
US 1011-537 | USmatic GmbH & Co. KG | CRUS - Transportband | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
US 1011-537 | USmatic GmbH & Co. KG | Transfersystem Belt-Conveyor Usmatic Nr. 229 550 00 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
UH 1001-505 | Manz Automation AG | Roboter DELTA KINEMATIK DR800/3 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
SO 0905-487 | Sommer-automatic GmbH | Reinraum Parallelgreifer RGP1800 Serie mit abgedichteter Vierkantführung | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SO 0905-487 | Sommer-automatic GmbH | Reinraum Dreibackengreifer Serie RGD1700 mit abgedichteter Vierkantführung | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SO 0905-487 | Sommer-automatic GmbH | Reinraum Flachschwenkeinheiten RSF Serie mit Stoßdämpfer | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
SO 0806-440 | Sommer-automatic GmbH | Greifer RMSF 40S-D2 | |
SO 0806-440 | Sommer-automatic GmbH | Greifer RGP 1810N-B | |
SE 1001-503 | SEW-Eurodrive GmbH & Co KG | Antriebssystem MOVIGEAR Antrieb | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SC 1506-768 | Schneider Electric Automation GmbH (Lahr) | Lineareinheit Lexium TAC41SBC0500A1BS Länge: 500 mm ID-Nummer: 0071001001661 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
SC 1506-768 | Schneider Electric Automation GmbH (Lahr) | Lineareinheit Lexium TAC41SBC0100A1BS Länge: 100 mm ID-Nummer: 0071001001660 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
SC 1405-707 | J. Schmalz GmbH | Vakuum-Sauggreifer SGF 125 HT1-60 G1/4-IG | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
SC 1405-707 | J. Schmalz GmbH | Vakuum-Sauggreifer SPB1 40 ED-65 SC050 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (212 Treffer)
- ISO Klasse 1 (13 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (20 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (42 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (71 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (115 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (149 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (176 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (187 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (189 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (187 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (7 Treffer)
- ESD-Verhalten (SEMI E78) (6 Treffer)
- Expertise (3 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (1 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (39 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (1 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (146 Treffer)
Kategorien
- Alle (773 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (180 Treffer)
-
Automatisierungskomponente (187 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (113 Treffer)
- Materialien (47 Treffer)
- Prozessanlagen (49 Treffer)
- Dienstleistung (4 Treffer)
- Energieversorgung (193 Treffer)