
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
YO 1510-788 | Yoshinogawa Electric Wire & Cable Co., Ltd. | SRFV-A021P15S (black) UL Style: 20921 300V 105°C ; AWG. Size: 24 Diameter: 11.3 mm ; Number of cores: 15 Pair | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YO 1510-788 | Yoshinogawa Electric Wire & Cable Co., Ltd. | SRFV-A075C20S (black) UL Style: 20949 600V 105°C ; AWG. Size: 19 Diameter: 15.7 mm ; Number of cores: 20 Cores | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
YO 1510-788 | Yoshinogawa Electric Wire & Cable Co., Ltd. | SRFV-A125C06S (black) UL Style: 20949 600V 105°C ; AWG. Size: 17 Diameter: 10.8 mm ; Number of cores: 6 Cores | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YO 1510-788 | Yoshinogawa Electric Wire & Cable Co., Ltd. | SRFV series (black) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
YE 1410-726 | Yeonhab Precision Co., Ltd. | Kabel YHHF-FLAT CABLE – 4C - 1 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YE 1410-726 | Yeonhab Precision Co., Ltd. | Kabel YHHF-FLAT CABLE – 4C - 2 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YE 1410-726 | Yeonhab Precision Co., Ltd. | Kabel YHHF-FLAT CABLE – 4C - 3 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YE 1410-726 | Yeonhab Precision Co., Ltd. | Kabel YHHF-FLAT CABLE – 4C - 4 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
VA 0907-492 | Von Ardenne Anlagentechnik GmbH | Kabelführungssystem Kabelführungssystem für PVD und PECVD Reaktorkammern | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
TS 1908-1135 | Tsubakimoto Chain Co. | Tsubaki Cleanveyor 1 layer Color White Manufacturing date 5/28/2019 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
TS 1908-1135 | Tsubakimoto Chain Co. | Tsubaki Cleanveyor 2 layers Color White Manufacturing date 5/28/2019 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
TS 1904-1108 | Tsubakimoto Chain Co. | FLATVEYOR FV-2018-0068 FV070.1020 Color Black Batch number FV-2018-0068 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 2) |
TM 1702-887 | TM Tech Co., Ltd. | T-FLEX-4LANE-100R1 (white) with rubber stopper 1 layer; metal clamp at both ends end cap fastener: bolt, nut | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
TM 1612-863 | TM Tech Co., Ltd. | T-FLEX (SM-R-XXX) standard wire (white) with rubber stopper 2 layers; metal clamp at both ends EPTFE film jacket; end cap fastener: bolt, nut | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
TH 1901-1088 | Thomas Cable Co., Ltd. | THOMTRACK_SYSTEM_34TTST1000 Manufacturing date: 11/22/2018 Batch number: H1127TT | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
TH 1809-1067 | Thomas Engineering Co., Ltd. | PODFLEX 4 x 0.75 mm2neu Seriennummer 3CA00118 Schwarz | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
TH 1606-833 | Thomas Cable Co., Ltd. | ThomPod (F22-03R0205, F25-04R0205, F25-04R0205) ThomCL4433 with ThomFlat Weiß | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
TH 1606-833 | Thomas Cable Co., Ltd. | ThomPod (F22-03R0205, F22-03R0205, F25-04R0205) ThomCL4435 with ThomFlat (F11-W1009) Weiß | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 1.5 mm² (Schwarz) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (214 Treffer)
- ISO Klasse 1 (101 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (127 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (162 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (175 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (185 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (191 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (193 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (193 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (193 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (193 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (2 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (2 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (58 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (135 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (2 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (2 Treffer)
Kategorien
- Alle (779 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (184 Treffer)
- Automatisierungskomponente (189 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (113 Treffer)
- Materialien (47 Treffer)
- Prozessanlagen (49 Treffer)
- Dienstleistung (4 Treffer)
-
Energieversorgung (193 Treffer)