
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
BO 1811-1083 | Robert Bosch GmbH (Ludwigsburg) | Deepfield Connect Milkmonitoring Manufacturing date: 10/30/2018 | Expertise |
ZW 0905-486 | Zwick GmbH & Co. KG | Materialprüfmaschine zwicki-Linie Reinraum-Edition | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
ZE 1307-658 | Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH (Oberkochen) | Portalmessgerät MICURA | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
ZW 1407-714 | Zwick GmbH & Co. KG | Materialprüfmaschine zwicki Z2.5 TN mit tCII | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
ZW 0905-486 | Zwick GmbH & Co. KG | Materialprüfmaschine zwicki-Linie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (5 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (3 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (4 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (4 Treffer)
Art der Untersuchung
Kategorien
- Alle (1210 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (391 Treffer)
- Automatisierungskomponente (212 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (149 Treffer)
- Materialien (173 Treffer)
- Prozessanlagen (61 Treffer)
- Dienstleistung (10 Treffer)
- Energieversorgung (214 Treffer)