
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 6.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 4.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 1 x 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 1 x 2 x 0.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 5 x 2 x 1.0 mm² (Schwarz) | |
LA 1904-1112 | LAPPKOREA LLC | ÖLFLEX CLEANROOM 8661 7G0.5 Batch number: Z20; Manufacturing date: 5/17/2019 Color: Black | |
LA 1805-1042 | LAPPKOREA LLC | Cable system ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G1.5 Color: gray; batch number: Y09 Outer diameter: 11mm; Manufacturing date: 2/27/2018 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | Anti-ESD Trackless Cable GKT-FTFH-02-01 Charge number 5621789-2, 5621789-1 Manufacturing date 30/6/2017; Color White | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | Anti-ESD Trackless Cable GKT-FTFH-02-02 Charge number 5621790-2, 5621790-1 Manufacturing date 28/6/2017; Color White | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
GO 1708-940 | W.L. Gore & Associates GmbH (Pleinfeld) | Anti-ESD Trackless Cable GKT-FTFH-02-03 Charge number 5621791-2, 5621791-1 Manufacturing date 29/6/2017; Color White | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
TH 1809-1067 | Thomas Engineering Co., Ltd. | PODFLEX 4 x 0.75 mm2neu Seriennummer 3CA00118 Schwarz | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
NI 1809-1066 | Nichigoh Communication Electric Wire Co., Ltd. | RO-FLEX I II III S 0.14 x 1P Herstellungsdatum: 3/2018 Farbe: schwarz | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
NI 1809-1066 | Nichigoh Communication Electric Wire Co., Ltd. | RO-FLEX I II III S 0.75 x 6P Herstellungsdatum: 3/2018 Farbe: schwarz | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
NI 1809-1066 | Nichigoh Communication Electric Wire Co., Ltd. | RO-FLEX I II III S 4.0 x 10C Herstellungsdatum: 3/2018 Farbe: schwarz | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
DA 1901-1094 | Damitech Co., Ltd. | Damitech Pod DA0200 Herstellungsdatum: 31.12.2018 Batchnummer: DA18-1231; Color: White | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
TS 1908-1135 | Tsubakimoto Chain Co. | Tsubaki Cleanveyor 1 layer Color White Manufacturing date 5/28/2019 | Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (ISO Klasse 1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (169 Treffer)
- ISO Klasse 1 (87 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (105 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (133 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (143 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (146 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (148 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (149 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (149 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (149 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (133 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (47 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (86 Treffer)
Kategorien
- Alle (354 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (91 Treffer)
- Automatisierungskomponente (42 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (34 Treffer)
- Materialien (5 Treffer)
- Prozessanlagen (20 Treffer)
- Energieversorgung (162 Treffer)