
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
IG 0308-295 | igus GmbH | Energiekette E14.3.038 | |
IG 0308-295 | igus GmbH | Energiekette E6.29.050.055.0 | |
IG 0704-400 | igus GmbH | Energiekette E6.29.060.150.CR | |
IG 0704-400 | igus GmbH | Energiekette E3.15.040.075.0 | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 6.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 4.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 1 x 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 1 x 2 x 0.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C TP 5 x 2 x 1.0 mm² (Schwarz) | |
CO 1509-784 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroflex Cleanroom 2000 3 x 0,34 mm² Außendurchmesser: 4,3 mm Farbe: Schwarz | Mikrobizidität (ISO 22196) Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
CO 1509-784 | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroflex Cleanroom 2100 3 x 0,34 mm² Außendurchmesser: 4,3 mm Farbe: Schwarz | Mikrobizidität (ISO 22196) Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
TA 1002-509 | Taiyo Cabletec Corporation | Kabel High performance Kabel EXT-CLEAN | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
LS 0609-362 | LS Cable Ltd. (Gyeonggi-do) | Fabrikautomatisierungskabel (PVC Jacket Typ) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
MO 0912-499 | Moser Systemelektrik | Deckenanschlusssäule MSD10 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
MO 1106-560 | Moser Systemelektrik | Deckenanschlusssäule MSDI165+ | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
VA 0907-492 | Von Ardenne Anlagentechnik GmbH | Kabelführungssystem Kabelführungssystem für PVD und PECVD Reaktorkammern | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (146 Treffer)
- ISO Klasse 1 (70 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (87 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (109 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (120 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (128 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (134 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (135 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (135 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (135 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (191 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (2 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (2 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (57 Treffer)
-
Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (134 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (2 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (2 Treffer)
Kategorien
- Alle (421 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (50 Treffer)
- Automatisierungskomponente (122 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (69 Treffer)
- Materialien (12 Treffer)
- Prozessanlagen (34 Treffer)
-
Energieversorgung (134 Treffer)