
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
-- 1511-790 | BAUSEWEIN Metalldecken GmbH | Metallkassetten Klemmsystem LB301 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
-- 1511-790 | BAUSEWEIN Metalldecken GmbH | Metallkassetten Klemmsystem ungelocht | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
-- 1511-790 | BAUSEWEIN Metalldecken GmbH | Langfeldkasetten Einhängesystem ungelocht | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
-- 1606-832 | Monos Leuchten GmbH & Co. KG | Leuchte easy clean 2310.011.15.2 623 x 623 x 90mm weiß (RAL 9010) | Expertise Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean ohne Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S ohne Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Schlicht | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Kombimetall | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem R-Clip F | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip F | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
BU 1106-561 | BUCK d.o.o. | Leuchte CLEAN ROOM 414/840 DL-CG | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
BU 1106-561 | BUCK d.o.o. | Leuchte CLEAN ROOM 414/840 DP | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
CA 0102-230 | Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG | Bodenbelag Disboxid 472 AS-Deckschicht | Ausgasung (VOC) ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
CL 1603-810 | Cleanroom Technology Austria GmbH | Filter Fan Modul / Mat.Nr.: 10040609 FFM D (1604 x 1027 x 400 mm) 230 V AC / 0,54 kW | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Schallleistung (ISO 3741) |
DA 1607-837 | DAMPA ApS | Deckensystem Clip In 600x600mm ST 15 Tex Steel, white Tiles (sharp edges) with noise absorbing textile, black | Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) |
DU 1410-727 | Dutch Microwave Absorber Solutions BV (DMAS) | Microwave absorber MT45 Batchnummer: 2608 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
DU 1410-727 | Dutch Microwave Absorber Solutions BV (DMAS) | Hybrid absorber HT45 Batchnummer: 2165 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (96 Treffer)
- ISO Klasse 1 (11 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (20 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (26 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (43 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (47 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (50 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (52 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (52 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (52 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (7 Treffer)
- Alle (391 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (94 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (18 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (3 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (35 Treffer)
- Druckverhältnisse (3 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (7 Treffer)
- Expertise (60 Treffer)
- Filmische Kontamination (3 Treffer)
- Gravimetrische Analyse (17 Treffer)
- Luftdurchlässigkeit (1 Treffer)
- Machbarkeitsstudie (2 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (9 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (2 Treffer)
- Partikel (sedimentiert) (4 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (39 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (99 Treffer)
-
Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (96 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (15 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (47 Treffer)
- Schallleistung (ISO 3741) (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (3 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (3 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (77 Treffer)
Kategorien
- Alle (552 Treffer)
-
Reinraumeinrichtung (96 Treffer)
- Automatisierungskomponente (153 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (97 Treffer)
- Materialien (16 Treffer)
- Prozessanlagen (39 Treffer)
- Dienstleistung (5 Treffer)
- Energieversorgung (146 Treffer)