
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
AB 1103-545 | ABB Engeneering (Shanghai) Ltd. | Roboter IRB 120 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
AB 1109-576 | ABB Engeneering (Shanghai) Ltd. | Roboter IRB120 M2004 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
AB 1109-576 | ABB Engeneering (Shanghai) Ltd. | Roboter IRB120 M2004 Clean Room | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
AB 1211-619 | ABB Engeneering (Shanghai) Ltd. | Roboter IRB120 M2004 SN: 12-80596 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
AB 1403-698 | ABB Engeneering (Shanghai) Ltd. | Roboter IRB120T CR (SN: 120-501227) Teil der IRB120 M2004 -Familie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
AB 1411-733 | ABB Engeneering (Shanghai) Ltd. | Roboter IRB1200-7/0.7 (SN: 1200-900002) Teil der IRB1200 M2004 -Familie | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean ohne Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S ohne Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Thermaclean S mit Akryl | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Schlicht | Ausgasung (VOC) Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) |
AM 0112-253 | AMF Mineralplatten GmbH Betriebs KG | Deckensystem Typ Kombimetall | Ausgasung (VOC) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
AP 0505-326 | AP&S GmbH | Luftstromerhitzer Typ LSE | |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem R-Clip F | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip F | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
AR 0701-375 | Armstrong Metalldecken AG | Deckensystem Q-Clip | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
AT 0907-490 | Atlas Copco Tools (Schweden) | Tensor ETV-ST61-30-10 screw technology | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 7) |
AT 1105-553 | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH (Deutschland) | Tensor ETD SL 21-07-I06-PS mit Power Focus 4002 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 4) |
AT 1105-555 | Atlas Copco Tools (Schweden) | Schrauber MicroTorque Serie ETD MXX ABL | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 6) |
AT 1201-585 | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH (Deutschland) | Steuerung Power Focus 4002-G-HW | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (552 Treffer)
- ISO Klasse 1 (109 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (148 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (212 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (286 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (362 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (421 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (455 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (465 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (465 Treffer)
Art der Untersuchung
- Ab- / Desorptionskinetik (VDI 2083 Blatt 20 Entwurf) (7 Treffer)
- Alle (773 Treffer)
- Ausgasung (Anorganik) (1 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (57 Treffer)
- Ausgasung (VOC) (17 Treffer)
- Biologische Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Chemische Beständigkeit (VDI 2083 Blatt 17) (22 Treffer)
- Druckverhältnisse (4 Treffer)
- EDX Analyse (1 Treffer)
- ESD Verhalten (DIN EN 61340-5-1) (43 Treffer)
- ESD-Verhalten (SEMI E78) (6 Treffer)
- Expertise (26 Treffer)
- Lecktest (3 Treffer)
- Mikrobizidität (ISO 22196) (6 Treffer)
- Partikel (luftgetragen) (4 Treffer)
- Partikelemission (ISO 14644 Blatt 14) (194 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (110 Treffer)
-
Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (465 Treffer)
- PWP-Messungen (1 Treffer)
- Ramanspektroskopische Analyse (1 Treffer)
- Reinigbarkeit (VDI 2083 Blatt 17) (18 Treffer)
- Reinigungseffizienz - Partikel (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (23 Treffer)
- Schallleistung (ISO 3741) (1 Treffer)
- Strömungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeit) (4 Treffer)
- Strömungsvisualisierung (4 Treffer)
- Verstoffwechselbarkeit (ISO 846) (38 Treffer)
Kategorien
- Alle (465 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (52 Treffer)
- Automatisierungskomponente (146 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (79 Treffer)
- Materialien (15 Treffer)
- Prozessanlagen (37 Treffer)
- Dienstleistung (1 Treffer)
- Energieversorgung (135 Treffer)