
TESTED DEVICE®
Report Nr.![]() ![]() | Hersteller![]() ![]() | Produktname![]() ![]() | Art der Untersuchung (Ergebnis)![]() ![]() |
---|---|---|---|
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette E61.29.50.075.0.CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette 1500.050.038.0.CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 3) |
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette 1500.050.038.0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette E4.32.10.063.0.CR | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette E61.29.50.075.0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 1303-640 | igus GmbH | e-Kette T3.29.050.038.0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 2) |
IG 1311-677 | igus GmbH | cleanroom e-chain CRC CRC.E6.29.040.01.0 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 1303-640 | igus GmbH | PUR-Steuerleitung CF77.UL.05.12.D | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 1303-640 | igus GmbH | PUR-Steuerleitung CF130.05.12.UL | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 1303-640 | igus GmbH | PUR-Steuerleitung CF130.15.07.UL | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
IG 1303-640 | igus GmbH | PUR-Steuerleitung CF240.02.24 | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
YA 1312-680 | YASKAWA Europe GmbH | MOTOMAN Roboter MPP3s (Delta-Kinematik) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 5) |
WE 1301-634 | Werma Signaltechnik GmbH & Co. KG | Signalsäule CleanSIGN | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
TA 1304-646 | Tarkett AB | Boden iQ Toro SC | Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (ISO Klasse 3) |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 1.5 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM 4 x 6.0 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | Serie THOMFLEX-CLEANROOM (Schwarz) | Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (ISO Klasse 1) |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 2 x 0.25 mm² (Schwarz) | |
TH 1312-682 | THOMAS CABLE Co., Ltd. | THOMFLEX-CLEANROOM C 4 x 1.5 mm² (Schwarz) |
12
Filter
Text
Tauglich für Einsatz in Reinraumbereichen der Luftreinheitsklasse ... nach ISO 14644-1*
- Alle ISO Klassen (81 Treffer)
- ISO Klasse 1 (21 Treffer)
- ISO Klasse 2 oder besser (30 Treffer)
- ISO Klasse 3 oder besser (37 Treffer)
- ISO Klasse 4 oder besser (40 Treffer)
- ISO Klasse 5 oder besser (42 Treffer)
- ISO Klasse 6 oder besser (50 Treffer)
- ISO Klasse 7 oder besser (57 Treffer)
- ISO Klasse 8 oder besser (58 Treffer)
- ISO Klasse 9 oder besser (58 Treffer)
Art der Untersuchung
- Alle (37 Treffer)
- Ausgasung (VDI 2083 Blatt 17) (2 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 17) (3 Treffer)
- Partikelemission (VDI 2083 Blatt 9.1) (34 Treffer)
- Riboflavintest (VDMA Informationsmerkblatt) (1 Treffer)
Kategorien
- Alle (37 Treffer)
- Reinraumeinrichtung (3 Treffer)
- Automatisierungskomponente (2 Treffer)
- Arbeitsplatz und Arbeiter (3 Treffer)
- Energieversorgung (29 Treffer)